主要技术参数
产品型号 | 产品品号 | 图号 | 额定电压kV | 机械破坏负荷(不小于) | 爬电距离mm | 主要尺寸mm | 重量kg | |||||||||
新品号 | 老品号 | 弯曲kN | 扭矩kN·m | H | 上附件 | 下附件 | ||||||||||
正装 | 倒装 |
a1 |
d1 | 孔数 | a2 | d2 | 孔数 | |||||||||
ZSW-20/16-3 | 262009D | 4 | 20 | 16 | 1.8 | 600 | 405 | 140 | M12 | 4 | 210 | 18 | 4 | 22 | ||
ZSW-35/4-3 | 263004D | 2 | 35 | 4 | 1.2 | 1015 | 405 | 140 | 14 | 4 | 140 | 14 | 4 | 14 | ||
ZSW-35/4 | 263007D | 9 | 35 | 4 | 1.5 | 1200 | 610 | 140 | M12 | 2 | 140 | M12 | 4 | 27 | ||
ZSW-35/4-2 | 2637 | 3 | 35 | 4 | 1 | 900 | 405 | 140 | 14 | 4 | 140 | 14 | 4 | 14.2 | ||
ZSW-35/8-3 | 263001D | 4 | 35 | 8 | 1.5 | 1015 | 450 | 140 | M12 | 4 | 180 | 14 | 4 | 20 | ||
ZSW-40.5/4-4 | 263008D | 6 | 35 | 4 | 2 | 1256 | 525 | 140 | M12 | 4 | 180 | 14 | 4 | 20 | ||
ZSW-40.5/8-4 | 263009D | 6 | 35 | 8 | 2 | 1256 | 525 | 140 | M12 | 4 | 180 | 14 | 4 | 22 | ||
ZSW-72.5/4-3 | 264001D | 6 | 63 | 4 | 1.5 | 1813 | 760 | 140 | M12 | 4 | 140 | M12 | 4 | 31 | ||
ZSW-110/10-3 | 265017D | 6 | 110 | 10 | 4 | 3150 | 1150 | 127 | M16 | 4 | 225 | 18 | 4 | 92 | ||
ZSW-110/6-4 | 265023D | 6 | 110 | 6 | 3 | 3906 | 1340 | 140 | M12 | 4 | 225 | 18 | 4 | 90 | ||
ZSW-110/4(倒置) | 265027D | 6 | 110 | 6 | 2 | 2150 | 1200 | 140 | M12 | 4 | 225 | 18 | 4 | 73 | ||
ZSW-110/4 | 265028D | 6 | 110 | 4 | 2 | 3150 | 1170 | 140 | M12 | 4 | 225 | 18 | 4 | 75 | ||
ZSW-110/4L | 265029D | 9 | 110 | 6 | 3 | 3150 | 1190 | 140 | M12 | 4 | 140 | M12 | 4 | 72 | ||
ZSW-110/4-2 | 265144D | 2676 | 6 | 110 | 4 | 2 | 2750 | 1080 | 140 | M12 | 4 | 225 | 18 | 4 | 65 | |
ZSW-110/8.5-2 | 265246D | 2681 | 7 | 110 | 8.5 | 4.8 | 2 | 2750 | 1080 | 225 | 18 | 4 | 250 | 18 | 4 | 83 |
ZSW-110/4-3 | 265005D | 6 | 110 | 4 | 2 | 3150 | 1150 | 140 | M12 | 4 | 225 | 18 | 4 | 65 | ||
ZSW-110/4L-3-4 | 265104D | 9 | 110 | 4 | 3 | 3150 | 1170 | 140 | M12 | 4 | 140 | M12 | 4 | 53 | ||
ZSW-110/6-3 | 265204D | 6 | 110 | 6 | 3 | 3150 | 1150 | 140 | M12 | 4 | 225 | 18 | 4 | 57 | ||
ZSW-110/4-3 | 265101D | 6 | 110 | 4 | 2 | 3150 | 1200 | 140 | M12 | 4 | 225 | 18 | 4 | 57.5 | ||
ZSW-110/4-3 | 265011D | 6 | 110 | 4 | 3 | 4012 | 1340 | 140 | M12 | 4 | 225 | 18 | 4 | 63 | ||
ZSW-110/6.12 | 265244D | 6 | 110 | 6.12 | 2 | 2676 | 1080 | 140 | M12 | 4 | 225 | 18 | 4 | 63 | ||
ZSW-110/12.75 | 265245D | 6 | 110 | 12.75 | 2 | 2676 | 1080 | 225 | 18 | 4 | 250 | 18 | 4 | 85 | ||
ZSW-110/4 | 265140D | 6 | 110 | 4 | 2 | 2676 | 1080 | 140 | M12 | 4 | 225 | 18 | 4 | 62 | ||
ZSW-110/4 | 265021D | 6 | 110 | 4 | 2 | 3528 | 1340 | 140 | M12 | 4 | 225 | 18 | 4 | 83 | ||
ZSW-110/8.5 | 265242 | 5 | 110 | 8.5 | 2676 | 1080 | 225 | 18 | 4 | 250 | 18 | 8 | 80 | |||
ZSW-110/4 | 265145D | 9 | 110 | 4 | 2 | 2676 | 1100 | 140 | M12 | 4 | 140 | M12 | 4 | 63 | ||
ZSW-110/4L | 265032D | 9 | 110 | 4 | 1.5 | 2750 | 1190 | 140 | M12 | 4 | 140 | ,M12 | 4 | 67 | ||
ZSW-110/4 | 265026D | 6 | 110 | 4 | 2 | 2750 | 1170 | 140 | M12 | 4 | 225 | 18 | 4 | 73 | ||
ZSW-1150-20 | 265018D | 7 | 110 | 20 | 14 | 4 | 3150 | 1150 | 225 | 18 | 4 | 254 | 18 | 8 | 118 | |
ZSW-1150-28 | 265015D | 7 | 110 | 28 | 20 | 4 | 3150 | 1150 | 254 | 18 | 8 | 275 | 18 | 8 | 109 | |
ZSW-1150-8.5 | 265006D | 7 | 110 | 8.5 | 4.8 | 2 | 3150 | 1150 | 225 | 18 | 4 | 250 | 18 | 4 | 83 | |
ZSW-1150-12.5 | 265303D | 7 | 110 | 12.5 | 7.2 | 3 | 3150 | 1150 | 225 | 18 | 4 | 250 | 18 | 4 | 81 | |
ZSW-1150-17 | 265014D | 7 | 110 | 17 | 9.4 | 3150 | 1150 | 225 | 18 | 4 | 254 | 18 | 8 | 110 | ||
ZSW-1200-8.5 | 265031D | 7 | 110 | 8.5 | 4.8 | 4 | 3150 | 1200 | 225 | 18 | 4 | 250 | 4 | 18 | 88 | |
ZSW-1330-8.5 | 265012D | 7 | 110 | 8.5 | 3 | 3800 | 1300 | 225 | 18 | 4 | 250 | 18 | 4 | 71 | ||
ZSW-1390-8.5 | 265030D2 | 7 | 110 | 8.5 | 4 | 3906 | 1390 | 225 | 18 | 4 | 250 | 18 | 4 | 104 | ||
ZCW-1150-N1.5 | 265002D | 7 | 110 | 1.5 | 3150 | 1150 | 180 | 14 | 4 | 180 | 14 | 4 | 57 | |||
ZCW-1150-N1.5 | 265022D | 7 | 110 | 1.5 | 3150 | 1150 | 182 | 18 | 6 | 182 | 18 | 6 | 58 | |||
ZCW-1150-N1.5 | 265002D | 7 | 110 | 1.5 | 3150 | 1150 | 180 | 14 | 4 | 250 | 18 | 4 | 71 | |||
ZS-220/4 | 265112、165210组合 | 220 | 4 | 2 | 2740 | 2120 | 140 | M12 | 4 | 250 | 18 | 4 | ||||
ZS-220/4 | 26500、165004组合 | 220 | 4 | 2 | 4284 | 2300 | 140 | M12 | 4 | 250 | 18 | 4 | ||||
ZS-220/6 | 265203 、 265302组合 |
220 | 6 | 3 | 4284 | 2300 | 140 | M12 | 4 | 250 | 18 | 4 | ||||
ZSW-220/4 | 265144D、265246D组合 | 220 | 4 | 2 | 5500 | 2160 | 140 | M12 | 4 | 250 | 18 | 4 | ||||
ZSW-220/4 | 265005D、265006D组合 | 220 | 4 | 2 | 6300 | 2300 | 140 | M12 | 4 | 250 | 18 | 4 | ||||
ZSW-220/4 | 265011D、265012D组合 | 220 | 4 | 3 | 7812 | 2670 | 140 | M12 | 4 | 250 | 18 | 4 | ||||
ZSW-220/6 | 265204D、265303D组合 | 220 | 6 | 3 | 6300 | 2300 | 140 | M12 | 4 | 250 | 18 | 4 | ||||
ZSW-220/10 | 265017D、265018D组合 | 220 | 10 | 4 | 6300 | 2300 | 127 | M16 | 4 | 254 | 18 | 8 | ||||
ZSW-220/12 | 265014D、265015D组合 | 220 | 12 | 6 | 6300 | 2300 | 225 | 18 | 4 | 275 | 18 | 8 |
手机:15107995956 电话:0799-7635991
邮件:pxxydc7094@163.com